<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jak to probíhá &#8211; SVĚT-TISKU.CZ</title>
	<atom:link href="https://www.svet-tisku.cz/tisk/jak-to-probiha/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.svet-tisku.cz</link>
	<description>Váš partner pro malonákladový tisk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2021 12:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Praktické informace</title>
		<link>https://www.svet-tisku.cz/prakticke-informace</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 07:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jak to probíhá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svet-tisku.cz/?p=1168</guid>

					<description><![CDATA[Na této straně naleznete vysvětlení několika odborných pojmů, abychom si vzájemně lépe rozuměli při realizaci vašich zakázek. Formáty a náklad Formát – výchozí a výsledný formát tiskoviny (A6, A5, A4, A3, A2 nebo jiný v milimetrech). Formáty obálek – šablona obálek (PDF dokument) Náklad – počet kusů výsledné tiskoviny Papír Papír běžný ofsetový, bílý nebo barevný [&#8230;]
<p><a href="https://www.svet-tisku.cz/prakticke-informace" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O malonákladovém tisku</title>
		<link>https://www.svet-tisku.cz/o-malonakladovem-tisku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 09:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jak to probíhá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://svettisku.pppweb.cz/?p=384</guid>

					<description><![CDATA[Většinu běžných malonákladových tiskových sérií realizujeme pomocí technologie digitálního tisku. Pro tento segment dnes již nejsou nutné složité technické přípravy a není nutné vytvářet drahé tiskové podklady. Ač má digitální tisk i svá omezení, 99 % zakázek je nikdy nepřekročí a výhody této technologie jasně převáží. Posuďte sami. Výhody digitálního tisku: je možno tisknout i [&#8230;]
<p><a href="https://www.svet-tisku.cz/o-malonakladovem-tisku" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průběh vyřízení zakázky</title>
		<link>https://www.svet-tisku.cz/prubeh-vyrizeni-zakazky</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 09:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jak to probíhá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://svettisku.pppweb.cz/?p=382</guid>

					<description><![CDATA[Na tištěné materiály vám na základě vaší poptávky (telefonické, mailové, nebo přes poptávkový formulář) zašleme cenovou kalkulaci a sdělíme termín dodání. Následně nám zašlete tisková data. Pokud je nemáte, vytvoříme je pro vás sami na základě vašich požadavků. Zakázku realizujeme &#8211; vytiskneme a vyrobíme. Dodáme vám hotovou zakázku, a to kurýrem (po Praze, za fixní [&#8230;]
<p><a href="https://www.svet-tisku.cz/prubeh-vyrizeni-zakazky" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
